ПРОТОКОЛЫ МАРАФОНА
18-й лыжный марафон
18-й лыжный марафон
23 февраля 2018 г.
Дистанции: 50 км - мужчины; 20 км - женщины; 10 км - юноши, девушки; 3 км - мальчики, девочки. Стиль классический.
Протокол
результатов
Ж1957+, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Королёва Вера Краснознаменск МС 537 1948 00:42:44,6 01:29:45,7 01:32:23,70 1
2 Уварова Любовь Москва 307 1950 00:46:45,3 01:35:16,4 01:38:04,00 2
3 Бакланова Светлана Москва I 539 1955 00:48:23,3 01:38:26,8 01:41:09,10 3
4 Курова Ольга Снегирь I 27 1953 00:52:11,4 01:47:12,2 01:50:09,60 4
5 Воронина Гульнара Ногинск 463 1956 00:56:40,5 01:59:21,8 02:02:40,10 5
Ж1963-67, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дубровина Татьяна Сергиев Посад 304 1964 00:47:25,5 01:37:24,2 01:40:13,20 1
2 Астахова Виктория Москва 527 1965 00:56:00,1 01:56:18,3 01:59:30,80 2
3 Хохлова Инна Москва ВНИИА 517 1964 01:15:27,6 02:44:37,8 02:51:54,10 3
Ж1968-72, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Климашина Любовь Егорьевск 367 1970 00:41:38,8 01:25:55,6 01:28:23,30 1
2 Пикина Елена Владимир 341 1970 00:42:26,5 01:27:59,3 01:30:35,30 2
3 Колпакова Ольга лично Электросталь I 544 1969 00:43:56,7 01:30:55,2 01:33:31,80 3
4 Васильева Светлана Камешково 427 1970 00:48:14,3 01:36:59,2 01:39:41,70 4
5 Погорелова Юлия Москва 629 1970 00:54:28,0 01:47:58,4 01:50:55,60 5
Ж1973-77, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Краснова Юлия Красногорск МСМК 470 1973 00:34:27,0 01:11:10,6 01:13:01,30 1
2 Коваль Виктория Дубна СШОР 395 1973 00:32:23,1 01:12:41,1 01:14:57,10 2
Ж1978-82, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пухтий Евгения лично г.Электросталь 413 1978 00:42:18,7 01:25:48,3 01:28:16,10 1
Ж1983-99, 20.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Яшина Ольга МУ СШОР г.о. Подоль МС 525 1986 00:31:45,9 01:05:58,3 01:08:04,00 1
2 Конохова Ксения Великий Новгород МСМК 484 1983 00:32:20,3 01:08:15,3 01:09:30,90 2
3 Клюева Светлана Ковровский район 585 1998 00:35:54,5 01:14:13,0 01:16:25,10 3
4 Архипова Анастасия Покров 294 1998 00:36:36,5 01:16:02,6 01:18:17,20 4
5 Дельцова Екатерина СК им.Михаила Серег I 555 1998 00:38:20,0 01:21:19,0 01:23:45,40 5
6 Куприянова Евгения СК им.Михаила Серег I 628 1998 00:38:43,6 01:22:32,0 01:24:55,60 6
7 Климова Вероника Дмитров 411 1993 00:41:41,5 01:25:30,1 01:27:54,30 7
8 Болячина Анна СКиД 360 1998 00:49:00,7 01:44:44,3 01:47:22,30 8
9 Голикова Татьяна Черноголовка 84 1985 00:52:44,3 01:50:59,8 01:53:50,40 9
10 Кузнецова Анастасия СК им.Михаила Серег III 630 1997 01:05:36,6 02:16:52,1 02:20:19,30 10
11 Бочарникова Ольга МБУС стадион "ТРУД" 45 1985 01:07:20,2 сошёл
12 Мартынова Мария МБУС стадион "ТРУД" 44 1992 сошёл
Ж2000-01, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тузикова Вера Александров I 34 2001 00:35:23,4 00:37:34,10 1
2 Архипова Полина Покров 293 2000 00:36:17,6 00:38:26,10 2
3 Добронравова Анастасия Зеленоград 419 2000 00:37:27,8 00:39:37,10 3
4 Черемисинова Ольга СДЮШОР 3 им Прокуро I 14 2000 00:37:26,1 00:39:40,80 4
5 Чурашкина Екатерина ЁЛКА - ЛУЧ I 499 2001 00:41:05,6 00:43:33,40 5
6 Павлинова Алёна Кольчугино I 330 2000 00:41:50,0 00:44:10,00 6
7 Синёва Юлия СК им.Михаила Серег I 607 2001 00:42:03,8 00:44:24,40 7
8 Лисина Светлана Ковровский район 582 2000 00:42:05,2 00:44:25,90 8
9 Арабчикова Полина Дмитров 404 2001 00:45:03,8 00:47:33,70 9
10 Балынина Полина Ковровский район 589 2001 00:45:56,1 00:48:32,10 10
11 Муравьева Александра ЁЛКА - ЛУЧ I 496 2000 00:47:21,3 00:49:51,60 11
12 Лосева Екатерина Ковровский район 581 2001 00:48:04,2 00:51:03,30 12
Ж2002-03, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Доцюк Анна ФЛГМО-ЛК Наседкина- I 426 2002 00:35:50,8 00:38:00,20 1
2 Прокудина Юлия КСШ "Лидер Электрос I 554 2003 00:36:31,3 00:38:42,60 2
3 Корнеева Анна Москва I 418 2002 00:37:21,6 00:39:32,20 3
4 Попова Екатерина Дмитров I 99 2002 00:38:22,8 00:40:40,70 4
5 Аксенова Валерия ЗАТО г.Радужный 376 2002 00:38:59,2 00:41:20,70 5
6 Садкова Полина ФЛГМО-ЛК Наседкина- I 428 2002 00:40:18,8 00:42:29,10 6
7 Мамонтова Диана Динамо Дмитров I 72 2003 00:40:58,3 00:43:26,40 7
8 Архипова Дарья Покров 75 2003 00:41:13,8 00:43:34,20 8
9 Никитина Милена СК им.Михаила Серег II 615 2002 00:41:32,4 00:43:55,40 9
10 Хлебцова Ксения АРДЮСШ п.Балакирево 362 2002 00:44:18,8 00:46:49,70 10
11 Крупская Виктория Владимир I 573 2003 00:44:59,2 00:47:26,60 11
12 Малышова Елена Дмитров II 97 2003 00:45:28,7 00:48:07,00 12
13 Гаврюнькина Анастасия ДЮСШ им.О.Даниловой 295 2002 00:45:45,6 00:48:20,80 13
14 Пестова Анна СКиД 515 2003 00:46:28,3 00:49:05,70 14
15 Носенко Тамара ДЮСШ Витязь 319 2003 00:56:18,7 00:59:08,30 15
16 Казакова Наталья МБУС стадион "ТРУД" 54 2002 снят
17 Пикунова Ксения СКиД 502 2003 снят
Ж2004-05, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савченко Ксения СК им.Михаила Серег I 20 2004 00:11:20,10 1
2 Любецкая Антонина СК им.Михаила Серег I 622 2004 00:11:47,80 2
3 Ильинская Валерия Ковровский район 586 2004 00:12:34,70 3
4 Кравцова Полина ДЮСШ им.О.Даниловой 298 2004 00:14:04,40 4
5 Архипова Ольга Покров 76 2004 00:14:10,40 5
6 Шваб Софья АРДЮСШ п.Балакирево II 380 2004 00:14:22,00 6
7 Максимова Анастасия СШ по ЗВС I 473 2004 00:15:05,30 7
8 Пузанкова Влада Ковровский район 578 2005 00:15:05,80 8
9 Олудина Валерия Ковровский район 580 2005 00:15:38,00 9
10 Пасечник Степанида Атлант 373 2004 00:15:51,40 10
11 Комник Ульяна Кольчугино 334 2005 00:16:51,30 11
12 Лютая Кира СК им.Михаила Серег 621 2005 00:18:11,10 12
13 Лазуточкина Елизавета СК им.Михаила Серег 625 2005 00:18:22,10 13
14 Флуйраш Эльвира Балашиха 87 2005 00:29:38,30 14
15 Рослякова Софья Дмитров 284 2005 00:33:22,10 15
Ж2006и мл, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Антонова Маргарита КСШ "Лидер Электрос II 564 2006 00:12:13,20 1
2 Максимова Анна Атлант 374 2006 00:12:50,50 2
3 Кобец Александра Дмитров 408 2006 00:12:50,70 3
4 Злотникова Тася Дубна СШОР 394 2006 00:13:40,40 4
5 Князькова Алина Кольчугино 331 2006 00:13:51,30 5
6 Ногина Анастасия лично Электросталь 353 2007 00:13:59,00 6
7 Тихомирова Ариадна СШ по ЗВС III 480 2007 00:14:04,00 7
8 Ионова Татьяна СК им.Михаила Серег II 1 2008 00:14:05,60 8
9 Платонова Анна Балашиха 398 2008 00:15:11,40 9
10 Ануфриева Алёна СДЮШОР 3 им Прокуро 15 2006 00:16:03,30 10
11 Болячина Антонина СКиД 533 2007 00:16:08,30 11
12 Фомцова Анастасия Дмитров 410 2007 00:16:20,60 12
13 Кириллова Арина ДЮСШ Кольчугино IIIю 94 2007 00:16:28,70 13
14 Кузнецова Ксения Usmanov-team 301 2007 00:16:54,00 14
15 Завалина Мария ДЮСШ Кольчугино 276 2008 00:17:23,20 15
16 Гусельникова Анна Владимир 340 2006 00:17:29,60 16
17 Новожилова Ксения СК им.Михаила Серег III 613 2007 00:17:41,20 17
18 Гаврилова Соня СКиД 530 2008 00:18:47,30 18
19 Апухтина Арина Черноголовка 69 2007 00:23:02,50 19
20 Амеличкина Софья СК им.Михаила Серег 646 2006 00:23:06,10 20
21 Мурлыкина Виктория ДЮСШ Кольчугино 92 2009 00:24:35,60 21
22 Дьяченко Вероника СК им.Михаила Серег 637 2010 00:24:52,30 22
23 Наумова Светлана Киржач 461 2009 00:25:44,20 23
24 Рыбакова Арина СК им.Михаила Серег 612 2011 00:26:09,50 24
25 Гордеева Дарья СК им.Михаила Серег 638 2011 00:26:47,90 25
26 Кондратьева Дарья МБУС стадион "ТРУД" 56 2007 00:27:05,60 26
27 Добагова Марина СШ по ЗВС IIю 481 2008 00:28:31,60 27
28 Дядченко Александра Дмитров 375 2009 00:28:54,40 28
29 Барило Евгения Дмитров 286 2010 00:37:19,80 29
М1957+, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пустынников Сергей Москва 535 1954 00:35:38,1 01:12:46,4 01:50:59,8 02:29:42,0 03:09:55,8 03:12:10,40 1
2 Мухаметгалиев Хайдар Казань I 647 1956 00:38:31,7 01:19:08,7 01:59:49,2 02:41:08,6 03:22:39,6 03:24:58,10 2
3 Вашенцев Юрий лично Электросталь КМС 458 1949 00:38:08,6 01:18:11,0 01:59:54,6 02:42:47,4 03:26:21,5 03:29:29,20 3
4 Захаренко Игорь Краснознаменск I 280 1956 00:37:42,6 01:16:53,7 01:58:34,2 02:43:18,2 03:28:07,5 03:30:52,10 4
5 Виноградов Сергей Голицыно I 281 1954 00:37:53,8 01:18:13,5 02:00:59,6 02:46:29,2 03:31:52,2 03:34:19,90 5
6 Перминов Леонид Киров 520 1946 00:39:36,5 01:21:21,0 02:04:03,4 02:47:52,7 03:33:19,8 03:35:55,70 6
7 Попов Пётр Москва, ЛК Измайлово 370 1951 00:39:00,1 01:19:42,0 02:02:28,5 02:48:48,0 03:36:54,2 03:39:26,10 7
8 Тюрин Валерий Москва I 401 1949 00:40:05,7 01:21:43,0 02:04:20,6 02:49:57,7 03:37:47,3 03:40:28,00 8
9 Соловьёв Алексей СК им.Михаила Серег 606 1955 00:38:53,6 01:20:52,0 02:06:18,5 02:54:15,8 03:41:40,1 03:44:08,30 9
10 Резниченко Виктор Москва 536 1949 00:41:34,1 01:24:32,5 02:09:01,3 02:54:44,1 03:41:39,6 03:44:09,40 10
11 Мозжечков Борис Ювента спорт КМС 489 1945 00:42:12,5 01:30:10,0 02:13:37,9 03:03:43,8 03:56:41,0 03:59:22,60 11
12 Королев Владимир Электрогорск I 566 1952 00:44:46,1 01:29:06,8 02:15:16,2 03:04:58,1 03:59:01,2 04:01:44,00 12
13 Камалендинов Рушан Москва I 457 1948 00:45:25,0 01:32:11,7 02:19:49,4 03:10:14,0 04:04:38,7 04:07:24,40 13
14 Чечеткин Александр Сергиев Посад 311 1957 00:49:19,1 01:45:00,3 02:46:12,0 03:49:56,0 04:57:09,88 14
15 Макаров Пётр Зеленоград 514 1957 00:49:12,6 01:43:44,1 02:42:25,7 03:49:08,3 05:00:46,46 15
16 Гетьман Игорь лично пСвердловский I 39 1953 00:43:17,4 01:28:05,6 02:14:56,2 03:05:03,8 сошёл
17 Титов Александр лично гЛосино-Петров 37 1953 00:42:29,8 01:26:07,4 02:10:45,5 сошёл
18 Кадыров Данис Электроугли I 547 1951 00:45:31,4 01:35:40,1 02:30:17,1 сошёл
19 Телепин Николай Ювента спорт 487 1941 00:56:18,8 01:58:44,1 03:05:00,6 сошёл
20 Арбузов Валериян Александров 6 1951 01:10:19,8 02:39:44,1 сошёл
21 Гетьман Андрей лично п загорянский 40 1951 00:42:44,5 01:32:41,4 сошёл
22 Каравай Михаил Королев 30 1940 00:57:27,4 02:00:37,4 сошёл
23 Куров Геннадий Снегирь I 29 1951 00:49:56,5 01:38:23,8 сошёл
24 Натфулин Анатолий Королев 26 1945 01:11:25,2 сошёл
25 Шуршин Анатолий Нарофоминск 521 1955 00:42:41,0 сошёл
26 Чугунов Николай Фрязино "Олимп" 446 1954 01:34:36,3 сошёл
М1958-62, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Иванов Сергей TRISKIRUN.RU 437 1960 00:30:45,0 01:02:46,7 01:36:07,0 02:09:59,0 02:43:50,8 02:45:52,40 1
2 Федосов Вечеслав лично щелково МС 90 1958 00:32:18,2 01:06:14,5 01:42:06,1 02:19:33,2 02:56:58,1 02:59:08,30 2
3 Волков Олег Киров 361 1962 00:35:30,1 01:12:39,4 01:50:46,1 02:29:45,6 03:09:52,2 03:12:03,30 3
4 Калугин Дмитрий лично фрязино КМС 89 1960 00:36:59,4 01:16:03,5 01:56:04,8 02:37:40,7 03:18:43,8 03:20:57,30 4
5 Волков Александр Киров 365 1962 00:36:36,7 01:14:57,5 01:54:43,6 02:36:01,8 03:18:27,0 03:20:58,00 5
6 Прохаров Андрей Локомотив Москва 415 1961 00:36:43,5 01:15:23,7 01:55:29,4 02:37:20,2 03:20:55,4 03:23:30,60 6
7 Шагалин Валерий Павловский Посад I 356 1962 00:38:05,7 01:18:58,7 02:03:17,4 02:48:53,6 03:35:08,5 03:37:46,30 7
8 Шпак Андрей Электрогорск I 568 1962 00:40:51,6 01:24:56,1 02:11:28,8 02:59:41,6 03:50:05,1 03:52:41,30 8
9 Разумовский Владимир Владимир 424 1962 00:40:02,0 01:22:45,8 02:10:19,6 03:05:08,1 03:59:26,8 04:02:13,20 9
10 Кустов Валерий СК им.Михаила Серег 627 1958 00:44:28,8 01:31:44,5 02:21:14,5 03:14:36,8 04:09:05,2 04:11:48,80 10
11 Сорокин Константин Ликино-Дугево 12 1962 00:43:33,4 01:34:24,0 02:26:05,7 03:21:00,4 04:18:18,5 04:21:23,70 11
12 Бутяев Олег Павловский Посад I 431 1961 00:44:10,1 01:31:33,4 02:22:58,0 сошёл
13 Сергеев Вадим Владимир 421 1960 00:43:34,7 01:32:56,4 02:29:31,4 сошёл
М1963-67, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьмин Михаил СКиД I 508 1967 00:31:11,0 01:03:48,4 01:36:48,1 02:10:16,4 02:44:24,3 02:46:27,40 1
2 Вылегжанин Владимир Киров 495 1965 00:32:10,6 01:05:25,2 01:39:27,7 02:15:26,0 02:52:47,3 02:55:02,50 2
3 Мишин Игорь Рязань 350 1964 00:33:39,4 01:10:29,7 01:47:28,3 02:24:07,1 03:00:34,8 03:02:46,70 3
4 Фалин Владимир Комсомольск 494 1963 00:35:26,7 01:12:43,8 01:50:42,0 02:29:28,4 03:07:55,5 03:10:03,80 4
5 Шамин Александр лично Электросталь " I 354 1963 00:34:40,9 01:11:36,8 01:49:45,3 02:29:23,7 03:10:15,8 03:12:34,80 5
6 Земцов Андрей Мосметрострой КМС 532 1964 00:33:55,1 01:08:58,8 01:46:12,1 02:27:59,1 03:11:11,4 03:13:25,60 6
7 Нестеров Виталий Зубры ST-FIT ELIT I 308 1967 00:36:34,4 01:15:16,2 01:54:16,0 02:34:58,4 03:17:14,4 03:19:34,20 7
8 Айсаев Александр Павловский Посад I 359 1965 00:36:46,7 01:16:08,6 01:55:47,5 02:36:47,7 03:17:28,0 03:19:49,20 8
9 Фролов Алексей Казань КМС 648 1965 00:36:46,0 01:15:19,9 01:54:11,0 02:34:57,0 03:17:39,5 03:20:07,40 9
10 Дронов Пётр лично ковров I 524 1966 00:39:49,3 01:21:16,7 02:04:31,0 02:47:38,4 03:30:16,1 03:32:49,00 10
11 Назаров Алексей Москва 491 1967 00:40:34,7 01:22:14,4 02:05:21,1 02:48:50,5 03:34:01,2 03:36:35,30 11
12 Швагер Олег Купавна I 277 1967 00:41:12,9 01:25:36,7 02:13:12,3 03:02:53,7 03:52:28,0 03:55:18,60 12
13 Комяков Константин лично 3 1964 00:44:53,5 01:33:04,7 02:22:55,0 03:14:39,2 04:06:17,3 04:09:06,50 13
14 Большов Александр Иваново 432 1965 00:44:46,5 01:35:31,5 02:27:58,1 03:23:19,0 04:17:56,1 04:20:38,10 14
15 Корепов Владимир Лосино-Петровский 36 1963 00:42:31,3 01:25:25,6 02:12:02,6 сошёл
М1968-72, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бугера Руслан лично хотьково I 430 1971 00:29:36,6 01:00:52,7 01:32:53,1 02:06:12,3 02:40:07,8 02:42:14,60 1
2 Шахторин Дмитрий Кирово-Чепецк, Киров 519 1971 00:30:35,6 01:02:03,2 01:34:20,2 02:07:19,5 02:41:06,0 02:43:04,60 2
3 Коклев Константин Н.Новгород I 490 1970 00:32:16,6 01:06:50,7 01:42:35,5 02:19:17,6 02:54:42,3 02:56:45,00 3
4 Чайников Владимир лично 438 1972 00:33:16,3 01:08:07,7 01:43:35,2 02:19:24,6 02:56:05,0 02:58:14,60 4
5 Иванов Александр Москва МС 77 1972 00:33:17,7 01:08:03,2 01:43:30,1 02:19:54,6 02:56:59,7 02:59:09,40 5
6 Шашков Александр Ковров 464 1971 00:34:33,0 01:11:06,1 01:49:02,8 02:28:15,4 03:06:32,8 03:08:45,20 6
7 Бутылёв Павел СКиД I 526 1971 00:37:00,7 01:14:34,3 01:52:11,3 02:29:19,4 03:07:05,8 03:09:14,20 7
8 Шмидт Александр лично 420 1972 00:36:26,4 01:14:59,1 01:53:10,0 02:35:00,5 03:15:42,7 03:17:59,60 8
9 Тетюев Иван лично 41 1972 00:36:31,4 01:14:54,7 01:59:23,6 02:46:18,2 03:31:59,7 03:34:26,10 9
10 Лебедев Дмитрий Переславль-Залесский IIIю 347 1968 00:37:41,2 01:16:47,3 02:00:32,7 02:47:12,6 03:32:37,7 03:35:01,20 10
11 Панин Андрей Н.Новгород 449 1972 00:37:52,1 01:17:34,8 01:59:58,8 02:45:10,3 03:32:44,8 03:35:07,20 11
12 Беляков Владислав Альфа-Битца I 529 1969 00:38:51,5 01:20:17,6 02:04:06,0 02:49:00,1 03:36:56,8 03:39:24,10 12
13 Танеров Николай СК им.Михаила Серег 605 1969 00:38:04,0 01:18:57,5 02:03:58,3 02:52:00,8 03:40:30,2 03:43:11,50 13
14 Баранов Вадим Электрогорск I 567 1968 00:44:41,1 01:29:05,5 02:15:09,9 03:02:13,2 03:48:59,0 03:51:34,50 14
15 Бабашов Юрий СК им.Михаила Серег 642 1969 00:40:32,4 01:23:36,7 02:11:59,3 03:02:38,5 03:54:12,1 03:57:01,00 15
16 Четвериков Николай Апрелевка III 279 1968 00:42:00,3 01:28:09,4 02:15:59,4 03:05:40,5 03:55:36,1 03:58:10,30 16
17 Вольнов Владимир Москва ВНИИА II 518 1972 00:44:24,3 01:30:36,3 02:19:47,6 03:12:54,1 04:03:30,4 04:06:10,80 17
18 Фролов Сергей Покров 327 1969 00:40:37,7 01:25:53,2 02:17:22,0 03:11:52,0 04:06:57,5 04:09:34,50 18
19 Боронин Сергей Москва 24 1971 00:44:31,7 01:31:46,6 02:21:16,5 03:17:41,5 04:16:03,4 04:19:00,00 19
20 Белобородов Михаил Черноголовка I 346 1971 00:33:10,8 01:09:04,8 01:47:34,2 04:59:55,15 20
21 Гусев Алексей Коломна МС 16 1970 00:31:24,2 01:06:18,0 01:41:47,6 сошёл
22 Маркин Дмитрий Влад лично фрязино КМС 85 1972 00:31:44,1 01:05:15,7 сошёл
23 Мельников Владимир Кольчугино III 80 1971 00:37:13,8 01:16:36,6 сошёл
М1973-77, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Андреев Валентин Истра МС 289 1975 00:28:07,2 00:58:01,6 01:29:03,1 02:00:55,1 02:34:17,8 02:36:20,00 1
2 Митрошин Сергей Инсар Мордовия КМС 645 1975 00:27:53,7 00:58:18,1 01:29:40,3 02:02:15,3 02:35:57,2 02:38:08,30 2
3 Рябов Сергей Дубна СШОР 393 1975 00:30:28,1 01:02:06,4 01:34:21,8 02:07:22,2 02:43:11,5 02:45:20,00 3
4 Курилов Алексей Тамбов 82 1974 00:29:47,8 01:00:54,7 01:33:09,7 02:09:19,0 02:46:32,7 02:48:36,70 4
5 Кузнецов Дмитрий Usmanov-team I 302 1974 00:29:07,8 01:00:32,0 01:34:00,6 02:09:57,6 02:47:45,5 02:49:53,60 5
6 Мальцев Андрей Киров 516 1974 00:32:11,7 01:05:28,0 01:39:25,6 02:13:31,2 02:48:44,5 02:50:51,90 6
7 Рябцев Сергей Орехово-Зуево 332 1975 00:30:58,8 01:03:51,8 01:37:34,0 02:13:33,8 02:51:09,8 02:53:17,30 7
8 Рамейко Андрей Москва 78 1975 00:33:15,4 01:08:04,7 01:43:32,4 02:20:25,7 02:59:12,1 03:01:23,60 8
9 Кулагин Анатолий Иваново I 433 1973 00:35:45,1 01:12:51,6 01:51:13,5 02:31:04,0 03:11:06,5 03:13:24,50 9
10 Суслов Вячеслав лично ярославль 74 1974 00:35:17,0 01:12:00,0 01:50:34,7 02:29:36,6 03:11:54,8 03:14:12,80 10
11 Галкин Александр Покров 324 1977 00:34:39,3 01:11:33,6 01:50:03,2 02:31:28,5 03:13:28,0 03:15:46,00 11
12 Баталов Алексей МБУС стадион "ТРУД" 47 1977 00:37:20,1 01:16:35,3 01:57:52,1 02:39:19,4 03:23:02,2 03:25:37,00 12
13 Каменских Дмитрий Покров 326 1975 00:37:46,7 01:18:17,3 02:01:05,4 02:44:41,8 03:28:48,0 03:31:21,00 13
14 Акчурин Ринат СК Ромашково I 278 1973 00:39:55,1 01:21:41,6 02:04:28,3 02:48:33,7 03:32:42,1 03:35:01,50 14
15 Крюков Александр Карабаново 303 1975 00:37:41,6 01:17:24,8 01:59:27,5 02:47:16,2 03:32:47,5 03:35:16,20 15
16 Горевой Альберт Павловский Посад III 429 1974 00:49:25,3 01:43:25,6 02:41:28,8 сошёл
17 Сашихин Дмитрий ЛК Восток-Ski 469 1973 00:45:13,5 01:32:44,8 сошёл
М1978-82, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Еремеев Михаил Тольятти МС 522 1981 00:27:06,3 00:55:58,5 01:25:34,2 01:56:35,0 02:27:00,2 02:28:47,70 1
2 Кулаков Андрей Коломна МС 13 1982 00:27:11,1 00:55:57,4 01:25:30,0 01:56:36,8 02:28:31,9 02:30:34,20 2
3 Барышников Алексей Троицк МС 310 1980 00:27:09,2 00:55:59,8 01:25:27,8 01:56:38,7 02:29:34,2 02:31:39,00 3
4 Примин Андрей Москва 312 1982 00:29:44,8 01:01:51,5 01:35:36,8 02:11:22,4 02:47:25,6 02:49:36,80 4
5 Камнев Михаил Н.Новгород I 451 1980 00:35:01,5 01:12:07,6 01:50:30,7 02:29:38,7 03:09:11,6 03:11:32,50 5
6 Маслаков Олег ШСК "Олимпик" I 88 1980 00:38:24,7 01:17:28,3 01:58:18,0 02:40:12,8 03:24:53,4 03:27:29,60 6
7 Тихонов Вадим Щёлково I 2 1982 00:41:19,1 01:20:08,8 02:00:33,7 02:42:19,7 03:26:06,7 03:28:37,10 7
8 Носенко Артём Балашиха 400 1978 00:35:15,3 01:14:22,0 01:57:10,2 02:42:13,9 03:27:52,8 03:30:13,40 8
9 Назаров Александр Щёлково I 4 1978 00:35:05,0 01:13:45,2 01:54:08,0 02:39:23,1 03:27:45,5 03:30:27,00 9
10 Платонычев Андрей Н.Новгород I 455 1980 00:37:47,7 01:17:39,4 02:00:35,0 02:43:53,2 03:29:19,9 03:31:49,70 10
11 Розов Алексей Зеленоград III 343 1981 00:40:08,1 01:23:59,1 02:11:43,2 03:00:28,7 03:48:47,5 03:51:17,40 11
12 Семёнов Евгений Кольчугино 436 1980 00:41:02,1 01:25:02,2 02:12:13,7 03:00:05,2 03:51:44,6 03:54:31,40 12
13 Кухваев Дмитрий СК им.Михаила Серег 600 1978 00:34:32,1 01:11:45,4 01:54:04,4 сошёл
14 Иванов Сергей Балашиха I 96 1979 00:30:56,0 01:03:46,3 01:37:35,8 сошёл
15 Дубников Евгений Новосибирск 38 1980 46:26:51,46 13
16 Егоров Сергей лично Электросталь II 454 1979 сошёл
М1983-99, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Цепков Евгений Переславль МС 314 1987 00:26:32,2 00:54:20,5 01:23:26,5 01:52:15,4 02:22:46,2 02:24:44,00 1
2 Артамонов Сергей Кострома МС 351 1991 00:26:34,6 00:54:22,1 01:23:29,3 01:53:37,3 02:25:44,5 02:27:46,40 2
3 Шкляев Алексей Москва КМС 68 1997 00:27:07,5 00:55:54,3 01:25:31,4 01:56:36,1 02:26:57,6 02:28:47,80 3
4 Курлович Сергей Троицк МС 10 1985 00:27:42,5 00:57:33,7 01:28:10,3 01:59:40,8 02:33:21,5 02:35:22,60 4
5 Швецов Илья Владимир КМС 33 1988 00:29:09,8 01:00:08,4 01:32:04,4 02:04:10,2 02:37:03,3 02:39:00,40 5
6 Смирнов Никита Тамбов I 79 1999 00:28:49,2 01:00:05,1 01:32:06,6 02:04:12,5 02:37:52,8 02:39:55,50 6
7 Смольский Алексей Дмитров I 73 1998 00:29:09,0 01:00:03,4 01:32:10,6 02:05:54,5 02:41:17,3 02:43:23,80 7
8 Николаев Даниил Usmanov team I 500 1996 00:29:15,2 01:00:06,8 01:32:09,0 02:07:41,8 02:46:10,2 02:48:12,60 8
9 Пыжов Николай Долгопрудный МС 349 1991 00:29:45,8 01:03:05,4 01:40:15,1 02:14:08,0 02:48:12,1 02:50:22,30 9
10 Гусенков Алексей Пушкино КМС 313 1986 00:30:33,0 01:03:39,7 01:37:31,4 02:12:52,2 02:49:29,5 02:51:40,00 10
11 Вахеев Артём Кольчугино КМС 434 1988 00:31:57,9 01:05:22,2 01:39:22,2 02:15:12,6 02:52:29,8 02:54:39,00 11
12 Дубровкин Артём лично владимир 31 1995 00:31:22,3 01:05:15,5 01:39:24,0 02:15:59,2 02:53:34,1 02:55:58,50 12
13 Рыбаков Максим Вязники I 32 1991 00:32:07,6 01:06:16,2 01:41:03,5 02:17:44,8 02:54:40,3 02:56:43,10 13
14 Савельев Пётр Москва 538 1995 00:30:46,4 01:04:24,6 01:39:54,5 02:17:42,3 02:58:49,3 03:00:44,20 14
15 Енов Егор СК им.Михаила Серег I 635 1989 00:32:19,7 01:06:53,6 01:43:28,4 02:22:44,3 03:02:29,1 03:04:39,70 15
16 Филатов Пётр Москва I 423 1987 00:33:45,6 01:09:09,3 01:45:40,2 02:24:28,6 03:04:53,7 03:07:14,20 16
