ПРОТОКОЛЫ МАРАФОНА
19-й лыжный марафон
23 февраля 2019 г.
Дистанции: 50 км - мужчины; 20 км - женщины; 10 км - юноши, девушки; 3 км - мальчики, девочки. Стиль классический.
Протокол результатов
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж2007и мл, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Ионова Татьяна СК им.Михаила Серег II 33 2008 00:11:12,3 +00:00,0 1
2 Фадеева Алина Иваново/ ДЮСШ-5 III 468 2007 00:11:25,1 +00:12,8 2
3 Кириллова Арина ДЮСШ Кольчугино II 114 2007 00:11:34,0 +00:21,7 3
4 Ногина Анастасия Электросталь 409 2007 00:11:37,1 +00:24,8 4
5 Новожилова Ксения СК им.Михаила Серег III 620 2007 00:12:46,4 +01:34,1 5
6 Никитенко Арина Кинешма 549 2007 00:12:54,2 +01:41,9 6
7 Завалина Мария ДЮСШ Кольчугино III 138 2008 00:13:08,0 +01:55,7 7
8 Кручинина Полина Юность Москвы - Спа 432 2007 00:13:08,5 +01:56,2 8
9 Лихачева Дарья Комсомольск III 606 2008 00:13:08,9 +01:56,6 9
10 Кузнецова Ксения СК"Карабановец" 548 2007 00:14:02,1 +02:49,8 10
11 Мурзакова Анастасия ДЮСШ Кольчугино Iю 191 2009 00:14:07,1 +02:54,8 11
12 Судинина Анастасия Сергиев Посад 253 2012 00:14:17,8 +03:05,5 12
13 Сокова Виктория Комсомольск IIю 607 2009 00:14:58,5 +03:46,2 13
14 Мурлыкина Виктория ДЮСШ Кольчугино 112 2009 00:15:13,0 +04:00,7 14
15 Гаврилова Софья СКиД 421 2008 00:15:20,0 +04:07,7 15
16 Шилова Виктория АНО ЦЛС Иваново IIю 566 2009 00:15:27,5 +04:15,2 16
17 Баталовататьяна Собинка 120 2009 00:16:34,7 +05:22,4 17
18 Челышева Диана АНО ЦЛС Иваново IIю 565 2008 00:17:06,8 +05:54,5 18
19 Бурова Ксения ДЮСШ Кольчугино Iю 226 2010 00:17:33,1 +06:20,8 19
20 Дьяченко Вероника СК им.Михаила Серег 250 2010 00:18:37,3 +07:25,0 20
21 Гордеева Дарья СК им.Михаила Серег 641 2011 00:19:53,6 +08:41,3 21
22 Лукьянова Полина СШОР Истина 532 2009 00:19:56,0 +08:43,7 22
23 Ковальчук София Волкуша 402 2009 00:21:33,0 +10:20,7 23
24 Солдатенко Екатерина Москва 208 2010 00:23:40,2 +12:27,9 24
25 Рыбакова Арина СК им.Михаила Серег 617 2011 00:23:59,9 +12:47,6 25
26 Новикова Вероника СК им.Михаила Серег 621 2011 00:24:31,7 +13:19,4 26
27 Кукушкина Анна Киржач 583 2008 00:25:07,4 +13:55,1 27
28 Рыбакова Милана Киржач 561 2014 00:41:45,3 +30:33,0 28
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
М2007и мл, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Сазанов Евгений СК "КАРАБАНОВЕЦ" 241 2007 00:10:11,0 +00:00,0 1
2 Сашихин Евгений Юность Москвы - Спа II 427 2007 00:10:12,2 +00:01,2 2
3 Панин Егор СК "КАРАБАНОВЕЦ" 236 2007 00:10:16,9 +00:05,9 3
4 Болотов Диниил СКиД 426 2007 00:10:31,2 +00:20,2 4
5 Сочненков Денис Александров IIю 447 2007 00:11:11,1 +01:00,1 5
6 Вербицкий Олег Юность Москвы - Спа 428 2007 00:11:16,1 +01:05,1 6
7 Рождественский Даниил Комсомольск II 614 2007 00:11:31,2 +01:20,2 7
8 Солдатенко Александр Москва 209 2007 00:11:47,7 +01:36,7 8
9 Варламов Егор СК им.Михаила Серег III 644 2007 00:12:02,7 +01:51,7 9
10 Панин Матвей СК "КАРАБАНОВЕЦ" 235 2008 00:12:05,6 +01:54,6 10
11 Валуев Владислав Кольчугино 228 2008 00:12:15,8 +02:04,8 11
12 Скрипка Александр Собинка 495 2007 00:12:24,5 +02:13,5 12
13 Дворецкий Ярослав Владимир Iю 129 2007 00:12:32,4 +02:21,4 13
14 Бутылев Александр Балакирево 154 2009 00:12:48,4 +02:37,4 14
15 Тимофеев Никита СК им.Михаила Серег III 599 2008 00:12:53,8 +02:42,8 15
16 Валиуллин Артур ФЛГМО-Дмитров ССШОР Iю 575 2007 00:13:36,0 +03:25,0 16
17 Соколов Иван СШОР Истина 534 2009 00:13:38,6 +03:27,6 17
18 Салов Артём СКиД 434 2007 00:13:39,3 +03:28,3 18
19 Коротков Артём ДЮСШ Кольчугино Iю 256 2010 00:13:53,7 +03:42,7 19
20 Половников Даниил Радужный IIIю 171 2007 00:13:56,2 +03:45,2 20
21 Старовойтов Даниил Москва IIю 260 2007 00:13:58,6 +03:47,6 21
22 Устинов Иван СШОР Истина 535 2010 00:13:59,6 +03:48,6 22
23 Карзов Илья ДЮСШ Кольчугино IIю 135 2011 00:14:03,3 +03:52,3 23
24 Красильников Данила СК им.Михаила Серег 635 2009 00:14:04,2 +03:53,2 24
25 Воякин Михаил Александров IIю 119 2009 00:14:06,8 +03:55,8 25
26 Измайлов Виктор ДЮСШ Кольчугино 124 2012 00:14:23,5 +04:12,5 26
27 Коротков Денис ДЮСШ Кольчугино Iю 255 2010 00:14:25,7 +04:14,7 27
28 Грибанов Матвей СКиД 419 2007 00:14:41,3 +04:30,3 28
29 Скрипка Тимофей Собинка 496 2010 00:15:48,6 +05:37,6 29
30 Евлахин Сергей СК им.Михаила Серег 640 2010 00:15:50,2 +05:39,2 30
31 Лентещенков Даниил СК им.Михаила Серег 628 2008 00:15:58,8 +05:47,8 31
32 Колодинский Андрей ДЮСШ Кольчугино II 113 2008 00:16:06,0 +05:55,0 32
33 Картавкин Степан Кольчугино 442 2009 00:16:38,1 +06:27,1 33
34 Матвеев Иван Покров 167 2009 00:16:54,6 +06:43,6 34
35 Веретов Евгений Карабаново 85 2011 00:17:31,0 +07:20,0 35
36 Антропов Макар Покров 145 2012 00:17:44,1 +07:33,1 36
37 Лазуточкин Илья СК им.Михаила Серег 630 2011 00:18:15,8 +08:04,8 37
38 Атаев Илья 433 2008 00:19:55,1 +09:44,1 38
39 Смирнов Александр Кольчугино 109 1912 00:20:35,0 +10:24,0 39
40 Старовойтов Всеволод Москва 263 2010 00:21:16,3 +11:05,3 40
41 Турасов Артём СК им.Михаила Серег 598 2011 00:21:19,8 +11:08,8 41
42 Островский Даниил СК им.Михаила Серег 619 2011 00:21:21,7 +11:10,7 42
43 Перфильев Артем Киржач 472 2008 00:21:40,3 +11:29,3 43
44 Ковальчук Илья Волкуша 249 2012 00:23:33,4 +13:22,4 44
45 Петерш Алексей Кольчугино 470 2009 00:25:45,3 +15:34,3 45
46 Краюшкин Антон Киржач 115 2010 00:26:17,2 +16:06,2 46
47 Жуков Денис Киржач 96 2008 00:26:22,2 +16:11,2 47
48 Каленов Максим СК им.Михаила Серег 637 2014 00:30:01,3 +19:50,3 48
49 Макаров Илья СК им.Михаила Серег 624 2013 00:34:21,4 +24:10,4 49
50 Нехороших Матвей Киржач 559 2007 00:34:48,7 +24:37,7 50
51 РыковЕгор Киржач 560 2007 00:36:36,7 +26:25,7 51
52 Нефедов Денис СК им.Михаила Серег 542 2014 00:42:17,3 +32:06,3 52
53 Васин Матвей Киржач 90 2011 00:59:17,7 +49:06,7 53
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж2005-06, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Максимова Анна ДЮСШ Юность Давыдов 404 2006 00:10:25,3 +00:00,0 1
2 Просвернина Мария Дубна СШОР 587 2005 00:10:25,5 +00:00,2 2
3 Миронова Екатерина ДЮСШ Кольчугино I 194 2005 00:10:27,1 +00:01,8 3
4 Корюшенкова Алёна СШОР Истина I 527 2005 00:10:28,1 +00:02,8 4
5 Тихомирова София ФЛГМО-Дмитров ССШОР II 580 2005 00:11:01,7 +00:36,4 5
6 Александрова Валерия ФЛГМО-Дмитров ССШОР II 579 2005 00:11:43,7 +01:18,4 6
7 Гуреева Дарина Юность Москвы - Спа 431 2006 00:11:51,0 +01:25,7 7
8 Колегова София Юность Москвы - Спа 422 2006 00:11:56,2 +01:30,9 8
9 Князькова Алина ДЮСШ Кольчугино III 196 2006 00:12:20,3 +01:55,0 9
10 Семенютина Вера Москва I 252 2006 00:12:21,1 +01:55,8 10
11 Абрамова Валерия СШОР Истина 528 2006 00:12:21,8 +01:56,5 11
12 Лобачева Екатерина ДЮСШ Кольчугино II 193 2005 00:12:38,8 +02:13,5 12
13 Гусельникова Анна Владимир 133 2006 00:12:40,4 +02:15,1 13
14 Лютая Кира СК им.Михаила Серег 625 2005 00:12:43,7 +02:18,4 14
15 Шабанова Екатерина Радужный II 170 2005 00:12:48,7 +02:23,4 15
16 Князева Мария Владимир 132 2005 00:13:21,5 +02:56,2 16
17 Ануфриева Алёна МБУ СШОР № 3 II 245 2006 00:15:03,1 +04:37,8 17
18 Гашина Екатерина Филипповское 546 2006 00:18:21,8 +07:56,5 18
19 Флуйраш Эльвира Балашиха 71 2005 00:27:38,0 +17:12,7 19
20 Лазуточкина Елизавета СК им.Михаила Серег 629 2005 01:26:09,5 +15:44,2 20
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
М2005-06, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Тимофеев Кирилл СК им.Михаила Серег I 202 2005 00:09:24,1 +00:00,0 1
2 Дельцов Александр СК им.Михаила Серег I 505 2006 00:09:24,4 +00:00,3 2
3 Копченов Вячеслав ДЮСШ Кольчугино II 238 2005 00:09:33,3 +00:09,2 3
4 Кучин Андрей СШОР Истина II 529 2005 00:10:08,3 +00:44,2 4
5 Быковских Максим Дубна СШОР 588 2005 00:10:11,5 +00:47,4 5
6 Забродин Кирилл ДЮСШ Кольчугино II 87 2006 00:10:25,2 +01:01,1 6
7 Котиков Илья ДЮСШ Кольчугино II 192 2005 00:10:26,6 +01:02,5 7
8 Иванов Дмитрий СК им.Михаила Серег 638 2005 00:10:27,2 +01:03,1 8
9 Логинов Алексей СК им.Михаила Серег II 627 2006 00:10:27,8 +01:03,7 9
10 Дмитраков Максим ФЛГМО-Дмитров ССШОР 577 2005 00:11:05,3 +01:41,2 10
11 Смирнов Егор СКиД 436 2005 00:11:30,0 +02:05,9 11
12 Воробьев Никита СК им.Михаила Серег 642 2005 00:11:37,0 +02:12,9 12
13 Чуркин Вячеслав СШОР Истина 530 2005 00:11:37,7 +02:13,6 13
14 Антонов Никита Юность Москвы - Спа 425 2006 00:11:48,4 +02:24,3 14
15 Шишов Даниил МБУ СШОР № 3 II 239 2006 00:11:49,7 +02:25,6 15
16 Кондаков Иван СШОР Истина 531 2005 00:12:06,0 +02:41,9 16
17 Клементьев Антон СК им.Михаила Серег 636 2005 00:12:22,6 +02:58,5 17
18 Усенко Михаил Орехово-Зуево 231 2006 00:12:37,8 +03:13,7 18
19 Костенко Даниил Иваново/ ДЮСШ-5 II 466 2005 00:13:21,2 +03:57,1 19
20 Семенов Артур СК им.Михаила Серег 616 2006 00:14:18,3 +04:54,2 20
21 Мочалов Ярослав СК им.Михаила Серег 622 2005 00:15:01,2 +05:37,1 21
22 Яшинов Максим СК им.Михаила Серег 593 2006 00:16:43,4 +07:19,3 22
23 Стукачев Владислав Киржач 411 2006 00:18:36,0 +09:11,9 23
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж2003-04, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Рычагова Мария АНО ЦЛС Иваново I 568 2003 00:32:55,3 +00:00,0 1
2 Любецкая Антонина СК им.Михаила Серег I 626 2004 00:35:26,8 +02:31,5 2
3 Шатохина Алина АНО ЦЛС Иваново I 567 2004 00:35:28,2 +02:32,9 3
4 Куликова Анна Кинешма 547 2004 00:37:02,3 +04:07,0 4
5 Савченко Ксения СК им.Михаила Серег I 200 2004 00:37:11,2 +04:15,9 5
6 Голубева Юлия Радужный I 168 2003 00:39:36,1 +06:40,8 6
7 Еникеева София Юность Москвы - Спа 439 2004 00:40:01,7 +07:06,4 7
8 Солохина Мария ЛК Наседкина 413 2004 00:40:55,5 +08:00,2 8
9 Шваб Софья Балакирево II 152 2004 00:41:55,3 +09:00,0 9
10 Герасимова Виктория Балакирево II 151 2003 00:43:47,4 +10:52,1 10
11 Кузьмичева Алёна Комсомольск 612 2004 00:43:48,4 +10:53,1 11
12 Крупская Виктория Владимир 75 2003 00:44:25,0 +11:29,7 12
13 Дойникова Варвара ДЮСШ Юность Давыдов 188 2003 00:45:44,5 +12:49,2 13
14 Мусина Марина Комсомольск II 608 2004 00:50:15,3 +17:20,0 14
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
М2003-04, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Васильев Антон Москва I 206 2003 00:29:41,4 +00:00,0 1
2 Козлов Дмитрий Меленки I 474 2003 00:30:02,7 +00:21,3 2
3 Никитенко Артём Кинешма 545 2004 00:30:15,8 +00:34,4 3
4 Фадеев Сергей Иваново/ ДЮСШ-5 I 469 2003 00:30:31,0 +00:49,6 4
5 Кондратьев Илья Истина 591 2004 00:30:44,3 +01:02,9 5
6 Антропов Илья Покров 147 2004 00:31:49,4 +02:08,0 6
7 Самсонов Александр Истина 586 2004 00:31:49,6 +02:08,2 7
8 Рощин Александр Зеленоград I 166 2003 00:32:13,7 +02:32,3 8
9 Лобачев Дмитрий СШОР Истина I 523 2003 00:32:29,3 +02:47,9 9
10 Сафулов Максим Егорьевск 557 2004 00:32:45,6 +03:04,2 10
11 Павлинов Александр Кольчугино IIю 217 2004 00:32:59,1 +03:17,7 11
12 Шестернев Дмитрий МБУ СШОР № 3 I 240 2003 00:33:26,0 +03:44,6 12
13 Седунин Владислав МБУ СШОР № 3 I 243 2003 00:33:26,5 +03:45,1 13
14 Алёшин Павел СК им.Михаила Серег II 646 2003 00:33:32,2 +03:50,8 14
15 Питинов Никита Москва I 457 2003 00:33:59,0 +04:17,6 15
16 Фролов Дмитрий СК им.Михаила Серег II 595 2003 00:34:13,6 +04:32,2 16
17 Фролов Денис СК им.Михаила Серег II 596 2003 00:34:16,0 +04:34,6 17
18 Колесниченко Георгий Москва I 454 2004 00:34:41,0 +04:59,6 18
19 Бутолин Игнат Балакирево II 157 2003 00:34:42,8 +05:01,4 19
20 Подушко Даниил ДЮСШ Кольчугино I 406 2004 00:34:50,3 +05:08,9 20
21 Пахомов Александр Балакирево II 155 2004 00:36:00,3 +06:18,9 21
22 Киселёв Алексей Москва I 455 2004 00:36:07,7 +06:26,3 22
23 Попов Илья Комсомольск I 609 2003 00:36:51,8 +07:10,4 23
24 Галкин Кирилл PokrovSki 449 2004 00:37:04,4 +07:23,0 24
25 Легоньков Андрей СШОР Истина II 524 2003 00:37:49,5 +08:08,1 25
26 Тимаев Егор СКиД 437 2004 00:38:13,1 +08:31,7 26
27 Булавкин Александр Юность Москвы - Спа III 429 2003 00:38:48,6 +09:07,2 27
28 Азимов Тирур Спартак 189 2004 00:38:55,7 +09:14,3 28
29 Кузнецов Кирилл СК"Карабановец" 544 2003 00:39:00,3 +09:18,9 29
30 Коротаев Лев СКиД 423 2004 00:40:30,4 +10:49,0 30
31 Пименов К Истина 525 2003 00:41:24,4 +11:43,0 31
32 Бредихин Вадим СШОР Истина 522 2003 00:44:50,1 +15:08,7 32
33 Орлин Алексей СШОР Истина 526 2003 00:44:58,4 +15:17,0 33
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж2001-02, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Андриенко Дарина Москва КМС 459 2001 00:34:24,2 +00:00,0 1
2 Евграфова Кристина АНО ЦЛС Иваново I 569 2002 00:35:00,0 +00:35,8 2
3 Синёва Юлия СК им.Михаила Серег I 603 2001 00:37:00,1 +02:35,9 3
4 Аксёнова Валерия Радужный I 169 2002 00:37:42,2 +03:18,0 4
5 Тузикова Вера Александров 230 2001 00:37:47,8 +03:23,6 5
6 Назарова Софья Снопово 203 2002 00:39:22,7 +04:58,5 6
7 Черток Ольга Комсомольск 613 2002 00:47:07,7 +12:43,5 7
8 Казакова Наталья Собинка 121 2002 00:56:39,6 +22:15,4 8
9 Куликова Мария Радужный II 172 2001 01:11:53,4 +37:29,2 9
10 Марыныч Катя Киржач 216 2002 01:12:33,3 +38:09,1 10
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
М2001-02, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Анишин Александр Иваново/ ДЮСШ-5 I 471 2002 00:28:15,7 +00:00,0 1
2 Яковлев Роман Киржач I 111 2001 00:28:27,0 +00:11,3 2
3 Угольников Даниил Ивантеевка Iю 104 2001 00:28:42,1 +00:26,4 3
4 Семенютин Никита Москва КМС 254 2002 00:29:24,4 +01:08,7 4
5 Денисенков Дмитрий лично I 247 2002 00:29:37,6 +01:21,9 5
6 Михайлов Егор Иваново I 541 2001 00:29:43,0 +01:27,3 6
7 Голубев Максим 576 2001 00:29:55,6 +01:39,9 7
8 Ходжич Денис ЁЛКА - ЛУЧ I 488 2001 00:30:17,7 +02:02,0 8
9 Сляднев Борис Балакирево II 158 2002 00:30:25,1 +02:09,4 9
10 Максимов Дмитрий Балакирево I 159 2001 00:31:34,6 +03:18,9 10
11 Архипов Виктор Истина 589 2002 00:31:50,2 +03:34,5 11
12 Покусаев Александр Егорьевск 553 2001 00:32:32,5 +04:16,8 12
13 Гапонов Семён Орехово-Зуево 232 2002 00:32:35,4 +04:19,7 13
14 Буренин Артём ФЛГМО-Дмитров ССШОР II 582 2001 00:32:52,6 +04:36,9 14
15 Мереакре Богдан Москва I 201 2002 00:34:08,6 +05:52,9 15
16 Пыжов Денис Комсомольск I 610 2002 00:35:29,9 +07:14,2 16
17 Исмагилов Рафаэль СКиД 408 2002 00:37:03,2 +08:47,5 17
18 Краюшкин Пётр ЁЛКА - ЛУЧ I 490 2001 00:39:25,3 +11:09,6 18
19 Захаров Даниил ЁЛКА - ЛУЧ I 493 2001 00:39:25,5 +11:09,8 19
20 Андреев Артём Карабаново 185 2001 00:39:55,8 +11:40,1 20
21 Малышкин Дмитрий Балакирево II 146 2001 00:43:41,8 +15:26,1 21
22 Гольмаков Михаил ЁЛКА - ЛУЧ II 494 2001 00:45:26,7 +17:11,0 22
23 Михеев Захар Покров III 218 2002 00:48:46,2 +20:30,5 23
24 Лазарев Егор Владимир 462 2002 СОШЁЛ
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж1964-68, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Усачева Лариса Балашиха 258 1966 01:20:37,5 +00:00,0 1
2 Брусанова Людмила лично КМС 108 1966 01:22:30,6 +01:53,1 2
3 Ларионова Светлана Коломна I 465 1968 01:26:41,3 +06:03,8 3
4 Дубровина Татьяна Сергиев Посад I 448 1964 01:37:29,5 +16:52,0 4
5 Астахова Виктория Москва 508 1965 01:55:49,4 +35:11,9 5
6 Хохлова Инна Москва 513 1964 02:21:53,3 +01:15,8 6
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж1959-63, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Кондратьева Нелля Ковров 267 1961 СОШЁЛ
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж1958+, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Королева Вера Москва МС 498 1948 01:27:12,4 +00:00,0 1
2 Уварова Любовь Башкирская АССР МС 451 1950 01:30:15,1 +03:02,7 2
3 Сиротинкина Валентина Москва 107 1955 01:31:12,1 +03:59,7 3
4 Бакланова Светлана Москва 501 1955 01:34:34,6 +07:22,2 4
5 Тептелева Елена OldSchoolRacing II 265 1956 01:48:01,0 +20:48,6 5
6 Легезо Любовь ЁЛКА - ЛУЧ МС 489 1941 01:50:11,2 +22:58,8 6
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж1984-00, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Яковлева Оксана Тутаев 497 1989 01:01:35,6 +00:00,0 1
2 Руднева Екатерина Бужаниново МС 518 1998 01:03:38,2 +02:02,6 2
3 Ахметшина Елена Кострома МС 176 1986 01:06:14,2 +04:38,6 3
4 Мальцева Ольга Москва МС 467 1994 01:08:33,3 +06:57,7 4
5 Куприянова Евгения СК им.Михаила Серег I 633 1998 01:10:40,3 +09:04,7 5
6 Ершова Мария СШОР Истина КМС 520 1998 01:10:50,1 +09:14,5 6
7 Кузнецова Екатерина Белгород / Курск МС 556 1993 01:13:22,2 +11:46,6 7
8 Дельцова Екатерина СК им.Михаила Серег I 555 1998 01:22:48,6 +21:13,0 8
9 Павлинова Алёна Кольчугино I 220 2000 01:23:57,1 +22:21,5 9
10 Павлова Ирина Москва I 137 1995 01:24:16,3 +22:40,7 10
11 Добронравова Анастасия Московская область I 205 2000 01:26:40,8 +25:05,2 11
12 Чулкова Татьяна Карабаново 178 1998 01:35:00,4 +33:24,8 12
13 Кузнецова Анастасия СК им.Михаила Серег III 634 1997 02:22:44,2 +21:08,6 13
14 Бобкова Вера Александров 460 1985 02:28:10,7 +26:35,1 14
15 Черемисинова Ольга МБУ СШОР № 3 I 242 2000 СОШЁЛ
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж1969-73, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Коваль Виктория Дубна СШОР 590 1973 01:17:55,1 +00:00,0 1
2 Кочнова Татьяна Восток ски КМС 401 1971 01:27:21,1 +09:26,0 2
3 Пикина Елена Владимир КМС 130 1970 01:30:22,5 +12:27,4 3
4 Васильева Светлана Камешково III 266 1970 01:37:11,8 +19:16,7 4
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж1979-83, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Карзова Наталья Кольчугино 134 1981 СОШЁЛ
2 Конохова Ксения Великий Новгород МСМК 153 1983 СОШЁЛ
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
Ж1974-78, 20 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Гарбузова Татьяна Реутов 131 1975 01:06:38,5 +00:00,0 1
2 Панкратова Людмила АНО СОК Снегирь 435 1977 01:24:24,4 +17:45,9 2
Ж2007и мл М2007и мл Ж2005-06 М2005-06 Ж2003-04 М2003-04 Ж2001-02 М2001-02 Ж1964-68 Ж1959-63 Ж1958+ Ж1984-00 Ж1969-73 Ж1979-83 Ж1974-78 М1974-78 М1979-83 М1984-00 М1958+ М1964-68 М1959-63 М1969-73
М1974-78, 50 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Ромейко Андрей Москва МС 164 1974 02:35:02,1 +00:00,0 1
2 Кузнецов Дмитрий СК"Карабановец" 543 1974 02:39:19,4 +04:17,3 2
3 Назаров Александр Щёлково I 126 1978 02:41:29,5 +06:27,4 3
4 Мальцев Андрей Киров 550 1974 02:45:41,2 +10:39,1 4
5 Зарицкий Михаил Москва 184 1974 02:49:57,1 +14:55,0 5
6 Галкин Александр PokrovSki 445 1977 02:55:02,6 +20:00,5 6
7 Глухов Александр Сергиев Посад 414 1977 02:57:57,2 +22:55,1 7
8 Беляев Евгений Киров I 139 1975 02:59:52,0 +24:49,9 8
9 Асташов Вадим АНО СОК Снегирь 440 1974 03:00:02,1 +25:00,0 9
10 Крюков Александр Карабаново 187 1975 03:03:00,4 +27:58,3 10
11 Носенко Артём Балашиха 140 1978 03:03:50,8 +28:48,7 11
12 Волохов Алексей ЛК Измайлово I 499 1974 03:05:32,1 +30:30,0 12
13 Пузанов Павел Москва 79 1976 03:05:35,5 +30:33,4 13
14 Каменских Дмитрий PokrovSki 417 1975 03:07:55,6 +32:53,5 14
